<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
	xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>My Opinion</title>
	<atom:link href="http://www.sorinandronic.ro/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sorinandronic.ro</link>
	<description>Social Geek Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creeaza si mentine un brand in social media</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/23/creeaza-si-mentine-un-brand-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/23/creeaza-si-mentine-un-brand-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/23/creeaza-si-mentine-un-brand-in-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#160;
In momentul in care vrei sa-ti promovezi afacerea pe social media trebuie sa stii exact ce doresti sa obtii. Imagine, vanzari mai mari sau optimizarea relatiilor cu clientii. Social media e un teren inca virgin pentru multe firme mai ales pentru cele mici, iar pentru ca acestea sa reuseasca pe aceasta “piata” au nevoie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/23/creeaza-si-mentine-un-brand-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft face o &#8220;tona&#8221; de $ din vanzarea monedei virtuale</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/18/microsoft-face-o-tona-de-din-vanzarea-monedei-virtuale/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/18/microsoft-face-o-tona-de-din-vanzarea-monedei-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/18/microsoft-face-o-tona-de-din-vanzarea-monedei-virtuale/</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#160;
Cand vorbim despre moneda virtuala ne gandim automat la social gaming si implicit la marii jucatori de pe aceasta piata, Zynga, Playfish, Playdom, CrowdStar, Slide, RockYou, sau 6waves, marginalizand consolele online de MMO, MMORPG, cum ar fi in acest caz XBox Live sau GaiaOnline. Si acestea vand monede virtuale pe care jucatorii le folosesc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/18/microsoft-face-o-tona-de-din-vanzarea-monedei-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDS RCS te scuipa in fata in timp ce-ti baga mana in buzunar</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/16/rds-rcs-te-scuipa-in-fata-in-timp-ce-ti-baga-mana-in-buzunar/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/16/rds-rcs-te-scuipa-in-fata-in-timp-ce-ti-baga-mana-in-buzunar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[firma de amatori]]></category>
		<category><![CDATA[RDS RCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/16/rds-rcs-te-scuipa-in-fata-in-timp-ce-ti-baga-mana-in-buzunar/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Povestea asta sunt convins ca nu e unica, ati avut parte de ea si voi intr-o anumita masura. Acest articol nu este scris pentru a-mi atinge anumite interese mai ales ca ele lipsesc cu desavarsire. Nu am avut, nu am si cu siguranta nu voi avea niciodata alta legatura cu firma RDS RCS decat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/16/rds-rcs-te-scuipa-in-fata-in-timp-ce-ti-baga-mana-in-buzunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2miliarde de tweet-uri lunar</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/10/2miliarde-de-tweet-uri-lunar/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/10/2miliarde-de-tweet-uri-lunar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/10/2miliarde-de-tweet-uri-lunar/</guid>
		<description><![CDATA[ 
In decembrie anul trecut pe twitter se dadeau lunar 1 miliard de tweet-uri, a fost prima data cand a fost atinsa aceasta cifra, de atunci previzinile pe urmatoarele luni legate de numarul de tweet-uri date lunar au inceput sa creasca. Luna trecuta s-a stablitit un nou record, 1.99 miliarde tweet-uri. 
O sa fie foarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/10/2miliarde-de-tweet-uri-lunar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizeaza-ti pagina de prezentare</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/09/optimizeaza-ti-pagina-de-prezentare/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/09/optimizeaza-ti-pagina-de-prezentare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/09/optimizeaza-ti-pagina-de-prezentare/</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#160;
Pagina de prezentare de pe Facebook o updatez zilnic, articole de pe blog clipuri video despre social media sau pur si simplu status-uri care au scopul de a inchega realtiile in comunitatea deja dezvoltata. Insa ma intrebam daca utilizez corect tools-urile de wall si am inceput sa le analizez pe fiecare in parte. Inevitabil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/09/optimizeaza-ti-pagina-de-prezentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daca Facebook-ul ar fi lumea in care traim</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/daca-facebook-ul-ar-fi-lumea-in-care-traim/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/daca-facebook-ul-ar-fi-lumea-in-care-traim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/daca-facebook-ul-ar-fi-lumea-in-care-traim/</guid>
		<description><![CDATA[ 
M-am imaginat cum ar fi daca tamplete-urile, regulile sau tools-urile de pe facebook s-ar transpune in viata reala, cum ar aparea informatiile de profil, pozele, sau cum etichetezi un prieten. Am cautat niste poze pe net care sa exprime ce vroiam eu sa scot in evidenta le-am pus intr-o prezentare si gata. 1000 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/daca-facebook-ul-ar-fi-lumea-in-care-traim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipurile haioase sunt mai vizionate decat stirile online</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/clipurile-haioase-sunt-mai-vizionate-decat-stirile-online/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/clipurile-haioase-sunt-mai-vizionate-decat-stirile-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/clipurile-haioase-sunt-mai-vizionate-decat-stirile-online/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Conform unui studiu realizat de Pew Reasearch jumatate din cei prezenti in “cercul de stidiu” au petrecut mai mult timp vizionand clipuri haioase decat cititind stiri online. In 2007 doar 31% din cei chestionati acordau mai mult timp acestei activitati. Stirile online reprezinta a doua mare activitate a celor ce-si petrec timpul pe net, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/clipurile-haioase-sunt-mai-vizionate-decat-stirile-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat valoreaza pagina ta de prezentare de pe Facebook?</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/cat-valoreaza-pagina-ta-de-prezentare-de-pe-facebook/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/cat-valoreaza-pagina-ta-de-prezentare-de-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/cat-valoreaza-pagina-ta-de-prezentare-de-pe-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[ Vitrue e un modul de “site management” care are si un raspuns la aceasta intrebare si asta dupa ce a studiat evolutia si consitenta a mai mult de 41 milioane de prezentari de pe facebook. Ei au dezvoltat un sistem prin care calculeaza relevanta informatiei postata pe wall precum si feed-back-ul oferit de comunitatea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/cat-valoreaza-pagina-ta-de-prezentare-de-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media e folosita doar de firmele mari</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/social-media-e-folosita-doar-de-firmele-mari/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/social-media-e-folosita-doar-de-firmele-mari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/social-media-e-folosita-doar-de-firmele-mari/</guid>
		<description><![CDATA[ Conform unui studiu comandat de Citibank Small Business, 75% din companiile mici si mijlocii nu folosesc social-media pentru promovarea de produse sau creearea de imagine. Aceste companii au considerat ca Facebook, LinkedIn sau Twitter nu pot genera lead-uri noi sau plus de imagine. Cu toate ca acelasi studiu arata ca pentru creearea de noi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/08/social-media-e-folosita-doar-de-firmele-mari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promovarea in Social Media</title>
		<link>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/01/promovarea-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/01/promovarea-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursqare]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/01/promovarea-in-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Poate ca uneori social media e invechita, sau poate cei care sunt implicati o folosesc in alte directii decat ti-ai dorii tu, uneori poate chiar e un buzzword disparut, dar cu siguranta daca stii cum sa o etichetezi sa o integrezi in comunitati atunci ea da rezultate, mai ales ca se desfasoara in spatii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sorinandronic.ro/index.php/2010/06/01/promovarea-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
